| Вид кредитования | Обеспечение | Сумма кредита | Срок кредитования | Валюта | Процентная ставка |
| Лизинг | залог приобретаемого имущества (недвижимость, автотранспорт, спецтехника, оборудование, другое движимое и недвижимое имущество) | от 30 000 | от 6 мес | Рубль | удорожание от 7% в год |
| от 1 000 | от 6 мес | Доллар, Евро | удорожание от 5% в год | ||
| Кредит для юридических лиц | без обеспечения | до 2 000 000 | от 3 мес. | Рубль | от 20% годовых |
| залог, поручительство | от 500 000 | от 3 мес. | Рубль | от 11% годовых | |
| залог, поручительство | от 15 000 | от 3 мес. | Доллар, Евро | от 9% годовых | |
| Автокредитование | залог приобретаемого автотранспорта | от 30 000 | от 6 мес | Рубль | от 13% годовых |
| от 1 000 | от 6 мес | Доллар, Евро | от 10% годовых |
